Die Geschichte des Gymnasiums Bayreuther Straße
| 1907 | Gründung als „Königliches Realgymnasium i.E. zu Elberfeld“ (Vorläufer: Reform-Realgymnasialklassen an der Realschule in der Nordstadt) |
| 1911 | 11. März: (alle) 10 Oberprimaner bestehen die erste Reifeprüfung 25. April: Übersiedlung in das eigene neu erbaute Schulgebäude in der Hohenzollernstraße (heute Bayreuther Straße) |
| 1918 | Namensänderung in „Staatliches Reformrealgymnasium“ |
| 1927 | 2.Oktober (Hindenburgs 80.Geburtstag): Verleihung des Namens „Hindenburg-Realgymnasium“ |
| 1934 | Erster Besuch von 2 Lehrern und 17 Schülern bei der Atkinson Road Technical School in Newcastle |
| 1937 | Neue Bezeichnung: „Hindenburg-Schule.Staatliche Oberschule für Jungen“ |
| 1945 | 1.Oktober: Nach kriegsbedingter Verlegung und Unterbrechung des Unterrichts Wiedereröffnung als „Naturwissenschaftliches Gymnasium“ |
| 1947 | Amtliche Bezeichnung „Staatliches Naturwissenschaftliches Gymnasium Wuppertal-Elberfeld“ |
| 1955 | Reise nach Newcastle – Anlass: 25 Jahre nach Aufnahme der Schulbeziehungen |
| 1963 | Fertigstellung des Klassentraktes an der Richard-Wagner-Straße |
| 1964 | Fertigstellung des naturwissenschaftlichen Traktes |
| 1974 | Schulträger wird die Stadt Wuppertal, seitdem lautet die offizielle Schulbezeichnung: „Städtisches Gymnasium, 5600 Wuppertal 1, Bayreuther Straße 35“ Fertigstellung des Erweiterungstraktes am Ostteil der Richard -Wagner-Straße und der Doppel-Sporthalle Ende der Festlegung auf den mathematisch-naturwissenschaftlichen Schultyp – Beginn der „reformierten“ Oberstufe und der Koedukation 1978 Arbeitsgemeinschaften führen in den Umgang mit Computern ein – Vorläufer des Unterrichtsfaches Informatik |
| 1979 | Erstmals besuchen über 1000 Schüler/innen unsere Schule |
| 1984 | In einer ersten Projektwoche erproben wir neue Unterrichtsformen, weitere folgen 1986, 1989, 1992, 1995 und 1998 |
| 1989 | Beginn des Austausches mit dem Collège de l‘ Édit in Roussillon, département Isère, Südost-Frankreich |
| 1992 | Einführung der Fünf-Tage-Woche; erstes Schülerbetriebspraktikum; Aufnahme eines Schüleraustausches mit Trient, Norditalien; Anfang umfangreicher baulicher Sanierungsmaßnahmen |
| 1997 | Eröffnung des Schülercafés und Beginn des Schulhofprojekts |
| 2001 | Anbau an den Klassentrakt mit sechs weiteren Klassenräumen |
| 2002 | Beginn des Austausches mit der Darwin State High School in Darwin / Australien |
| 2003 | Fortführung des Italienaustausches mit dem Liceo Scientifico „A Vallisneri“ in Lucca/Toscana |
| 2009 | Umstellung der Dauer der Unterrichtsstunden von 45 auf 65 Minuten |
| 2011 | Eröffnung der Mensa |
| 2012 | Fortführung des Frankreichaustausches mit dem Collège de la Côte Roannaise in Renaison (Loire) |
| 2017 | Abriss des Pavillons auf dem Schulhof-Ost, der bis in die 90-iger Jahre 2 Klassenräume enthielt, die in späteren Jahren für ein Schülercafé genutzt wurden |
| 2018 | Eröffnung des neugebauten Eingangs an der Bayreuther Straße im Rahmen der Feierlichkeiten aus Anlass des 111-jährigen Bestehens der Schule |
| 2019 | Beginn der Renovierung des Klassentraktes; die Klassenräume der Klassen 5 – 9 befinden sich während des Umbaus in der Hufschmiedstraße. |
| 2025 | Einweihung des C-Traktes für die Mittelstufe und Abschluss der Renovierung des Klassentraktes für die Unterstufe |





